Andalucía · 2017–2025 · 54 exámenes
¿Qué cae en Química?
Todos los exámenes de Selectividad desde 2017, tema a tema. Cada casilla dice en cuántos exámenes de ese año salió; púlsala para ver esos problemas.
| Tema | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Sistema periódico y propiedades periódicas | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 74 % |
| Fuerzas intermoleculares y propiedades | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 % |
| Estructura atómica y números cuánticos | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 85 % |
| Enlace químico y geometría molecular | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 52 % |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 % | |
| Cinética química | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 % |
| Termoquímica y entalpías de reacción | 1 | 1 | 2 | 7 % | ||||||
| Entropía y espontaneidad | 3 | 3 | 11 % | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 98 % | |
| Desplazamiento del equilibrio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 % |
| Solubilidad y precipitación | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 87 % |
| Constante de equilibrio y grado de disociación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 93 % |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 98 % | |
| pH de ácidos y bases | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 % |
| Teorías ácido-base e hidrólisis | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 54 % |
| Valoraciones y neutralización | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 % | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Ajuste redox y estequiometría | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 80 % |
| Electrólisis y leyes de Faraday | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 % |
| Pilas galvánicas y potenciales | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 % |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Formulación y nomenclatura orgánica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 94 % |
| Reacciones orgánicas | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 52 % |
| Isomería | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 % |
Cómo se cuenta. Un examen cuenta si el tema aparece en cualquiera de sus opciones o preguntas optativas, y cada año entran todos los modelos del banco: titular, reservas y suplentes. Cuentan también los problemas en los que un apartado entero trata el tema. El total es la proporción de todos los exámenes de 2017 a 2025.
Es lo que ha caído, no una predicción: el examen puede traer cualquier tema del temario. Úsalo para repartir el repaso, no para saltarte nada.