Andalucía · 2008–2025 · 107 exámenes
¿Qué cae en Matemáticas II?
Todos los exámenes de Selectividad desde 2008, tema a tema. Cada casilla dice en cuántos exámenes de ese año salió; púlsala para ver esos problemas.
| Tema | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Derivadas y aplicaciones | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 78 % |
| Integrales | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % |
| Optimización | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 45 % | |
| Límites y continuidad | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 47 % | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Sistemas de ecuaciones | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 80 % |
| Matrices | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 74 % |
| Determinantes | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 % | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 % | |
| Vectores y ángulos | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 % | ||||||||
| Rectas y planos | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 86 % |
| Áreas, volúmenes y distancias | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 69 % |
| 6 | 6 % | ||||||||||||||||||
| Distribución normal | 3 | 3 % | |||||||||||||||||
| Probabilidad | 3 | 3 % |
Cómo se cuenta. Un examen cuenta si el tema aparece en cualquiera de sus opciones o preguntas optativas, y cada año entran todos los modelos del banco: titular, reservas y suplentes. Cuentan también los problemas en los que un apartado entero trata el tema. El total es la proporción de todos los exámenes de 2008 a 2025.
Es lo que ha caído, no una predicción: el examen puede traer cualquier tema del temario. Úsalo para repartir el repaso, no para saltarte nada.